Общие данные о количестве налогоплательщиков, поставленных на учет в органах государственной налоговой службы
Наименование показателей | 2 квартал 2018 года | 2 квартал 2019 года | Отклонение (+;-) | Темп роста (в%) |
---|---|---|---|---|
Количество зарегистрированных субъектов, всего | 908 041 | 1 051 154 | 143 113 | 115,8 |
Предприятия и организации: | 603 719 | 678 699 | 74 980 | 112,4 |
действующие субъекты | 410 334 | 401 031 | -9 303 | 97,7 |
плательщики общеустановленных налогов | 7 559 | 40 589 | 33 030 | 537 |
плательщики единого налогового платежа | 159 990 | 145 442 | -14 548 | 90,9 |
плательщики единого земельного налога | 145 349 | 81 731 | -63 618 | 56,2 |
государственные организации | 24 514 | 25 786 | 1 272 | 105,2 |
не имеют налоговых обязательств | 58 359 | 68 989 | 10 630 | 118,2 |
Недействующие | 207 948 | 316 162 | 108 214 | 152 |
Индивидуальные предприниматели: | 304 322 | 372 455 | 68 133 | 122,4 |
осуществляющие деятельность | 203 606 | 237 645 | 34 039 | 116,7 |
приостановившие свою деятельность | 100 716 | 134 810 | 34 094 | 133,9 |
вновь зарегистрированные | 31 997 | 35 218 | 3 221 | 110,1 |
Давлат бюджети
ва мақсадли жамғармалар
даромадлари
Давлат бюджети
даромадлари
Давлат мақсадли
жамғармалар даромадлари
Тўғридан-тўғри солиқлар
Билвосита солиқлар
Ресурс солиқлари